RM173S: monitor de 17,3 inch pentru montare pe rafturi HDMI SDI Monitor
- Display 17,3 "IPS LED cu diagonală de 16,3", 178 ° / 178 ° unghiuri de vizualizare
- modul PIP în formă de undă, vector, coloană (vârf YRGB), cod de timp etc.
- Conversie în cruce SDI și HDMI
- monitor de ieșire HDMI 3G-SDI de 17,3 inchi
Caracteristică:
1) intrări Rich Interface 3G-SDI, HDMI, DVI, Audio & Tally
2) Carcasă metalică 1U Rack Mount, durabil și spațiu de economisire
3) Vârf, Formă de undă, Meter de nivel, Bare de culori, Culoare falsă, Pix la Pix, Histogramă, Domeniul vectorial, Expunere, Coloană, Câmp de verificare, Zoom pixel, Cod de timp, Contor audio nivel.
4) Slim & Portable Design de Brevete, Monitor Studio, Monitor Broadcast
Specificație:
Panou | Afișaj IPS de 17,3 inch |
Rezoluţie | 1920x1080 |
Aspect Ratio | 16: 9 |
strălucire | 300cd / m² |
Contrast | 700: 1 |
Unghi de vedere | 178 ° H / 178 ° V |
vorbitor | 2 |
Slot pentru căști | 1 |
Intrare | 3G-SDI x 1 |
producție | 3G-SDIx1 |
Actual | 2.8A |
Tensiune de intrare | DC 10-18V |
Consumul de energie | ≤32W |
Temperatura de Operare | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de depozitare | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Dimensiuni (LWD) | 482.5x44x507.5mm |
Greutate | 8.6 kg |
Format semnal | ||
Format SDI | SMPTE-125M | 480i (59,94) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-292M | 1080p (30 / 29,97 / 25/24 / 24sF / 23,98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59,94 / 50/30/29/25/24 / 23,98) | |
SMPTE-372M | 720p (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-425m-AB | 1080p (60 / 59,94 / 50) | |
- nivelul A și nivelul B | 720p (60 / 59,94 / 50/30 / 29,97 / 25/24 / 23,98) | |
- Nivel B 2x | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
ITUR BT.656 | 576i (50) | |
Formatul HDMI | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i |
Aplicație:
Accesorii standard:
O pereche de: Masina inteligentă pentru monitorizarea tetierei cu 7 inci cu USB
Următoarea: 9,7 inch ecran tactil USB